产品描述
冲片 | 型号 | 铁芯直径 | 铁芯内径 | 铁芯高度 | 槽数 | 转速 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 扭矩 |
90冲片 | 120-6/2.2 | 90 | 55 | 140 | 24 | 6000 | 2.2kw | 350V | 100Hz | 5A | 3.5N |
120-6/1.5 | 90 | 55 | 90 | 24 | 6000 | 1.5kw | 350v | 100Hz | 3.4A | 2.4N | |
120-8/2.5 | 90 | 55 | 135 | 24 | 8000 | 2.5kw | 380v | 133Hz | 5.7A | 3N | |
120-10-24/3 | 90 | 55 | 120 | 24 | 10000-24000 | 3kw | 220-380V | 166-400Hz | 6.2A | 1.2N | |
120-12/3 | 90 | 55 | 90 | 24 | 12000 | 3kw | 350V | 200Hz | 5.4A | 2.4N | |
120-12/5.5 | 90 | 55 | 140 | 24 | 12000 | 5.5kw | 350V | 200Hz | 11.5A | 4.4N | |
120-18/2.2 | 90 | 55 | 80 | 24 | 18000 | 2.2kw | 220V | 300Hz | 7.7A | 1.2N | |
120-36/5.5 | 90 | 45 | 64 | 24 | 36000 | 5.5kw | 350V | 600Hz | 12A | 1.45N | |
120-36/8.5 | 90 | 55 | 65 | 24 | 36000 | 8.5kw | 350V | 600Hz | 11A | 2.25N | |
120-42/10 | 90 | 55 | 70 | 24 | 42000 | 10kw | 350V | 700Hz | 19.2A | 2.3N | |
120-48/8(350V) | 90 | 55 | 58 | 24 | 48000 | 8kw | 350V | 800Hz | 15.7A | 1.6N | |
11630-8-20/2.4 | 90 | 55 | 90 | 24 | 8000-20000 | 2.4kw | 220-350 | 133.3-216.6 | 5.4A | 1.15N | |
120-6-15/3 | 90 | 55 | 90 | 24 | 6000-15000 | 3kw | 200-380V | 100-250Hz | 5.4A | 1.9N |
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!