产品描述
卓能机电主轴异步电机参数数据 | |||||||||||
| 冲片 | 型号 | 铁芯直径 | 铁芯内径 | 铁芯高度 | 槽数 | 转速 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 扭矩 |
| 90冲片 | 120-6/2.2 | 90 | 55 | 140 | 24 | 6000 | 2.2kw | 350V | 100Hz | 5A | 3.5N |
| 120-6/1.5 | 90 | 55 | 90 | 24 | 6000 | 1.5kw | 350v | 100Hz | 3.4A | 2.4N | |
| 120-8/2.5 | 90 | 55 | 135 | 24 | 8000 | 2.5kw | 380v | 133Hz | 5.7A | 3N | |
| 120-10-24/3 | 90 | 55 | 120 | 24 | 10000-24000 | 3kw | 220-380V | 166-400Hz | 6.2A | 1.2N | |
| 120-12/3 | 90 | 55 | 90 | 24 | 12000 | 3kw | 350V | 200Hz | 5.4A | 2.4N | |
| 120-12/5.5 | 90 | 55 | 140 | 24 | 12000 | 5.5kw | 350V | 200Hz | 11.5A | 4.4N | |
| 120-18/2.2 | 90 | 55 | 80 | 24 | 18000 | 2.2kw | 220V | 300Hz | 7.7A | 1.2N | |
| 120-36/5.5 | 90 | 45 | 64 | 24 | 36000 | 5.5kw | 350V | 600Hz | 12A | 1.45N | |
| 120-36/8.5 | 90 | 55 | 65 | 24 | 36000 | 8.5kw | 350V | 600Hz | 11A | 2.25N | |
| 120-42/10 | 90 | 55 | 70 | 24 | 42000 | 10kw | 350V | 700Hz | 19.2A | 2.3N | |
| 120-48/8(350V) | 90 | 55 | 58 | 24 | 48000 | 8kw | 350V | 800Hz | 15.7A | 1.6N | |
| 11630-8-20/2.4 | 90 | 55 | 90 | 24 | 8000-20000 | 2.4kw | 220-350 -380V | 133.3-216.6 -333.3Hz | 5.4A | 1.15N | |
| 120-6-15/3 | 90 | 55 | 90 | 24 | 6000-15000 | 3kw | 200-380V | 100-250Hz | 5.4A | 1.9N | |
| 115冲片 | DF9002(9005) | 115 | 76 | 100 | 36 | 3000-10000 | 2.2kw | 275-380V | 133-405Hz | 4.6-5.3A | 2.1N |
| 150-3/3 | 115 | 76 | 160 | 36 | 3000 | 3kw | 350V | 100Hz | 7.1A | 9.5N | |
| 150-4/3 | 115 | 76 | 100 | 36 | 4000 | 3kw | 350V | 150Hz | 6.5A | 6.4N | |
| 150-6/3 | 115 | 76 | 120 | 36 | 6000 | 3kw | 220V | 200Hz | 12.3A | 4.7N | |
| 1530-6-12/10 | 115 | 76 | 120 | 36 | 6000-12000 | 10kw | 200-350V | 200-400Hz | 17A | 7.9N | |
| 150-9/4.5 | 115 | 76 | 100 | 36 | 9000 | 4.5kw | 350V | 300Hz | 9.9A | 4.7N | |
| 150-8/3.7 | 115 | 76 | 115 | 36 | 8000 | 3.7kw | 380V | 266Hz | 6.8A | 4.4N | |
| 150-8-10/3.5 | 115 | 76 | 115 | 36 | 8000-1000 | 3.5kw | 380V | 266-333Hz | 7A | 3.3N | |
| 150-10/5 | 115 | 76 | 120 | 36 | 10000 | 5kw | 350V | 333Hz | 11A | 4.7N | |
| 150-12/7.5 | 115 | 76 | 120 | 36 | 12000 | 7.5kw | 350V | 400Hz | 17A | 5.9N | |
| 150-12/4.5(380V) | 115 | 65 | 95 | 24 | 12000 | 4.5kw | 380V | 400Hz | 9.2A | 3.6N | |
| 150-24/10 | 115 | 76 | 70 | 36 | 24000 | 10kw | 350V | 800Hz | 20.9A | 3.9N | |
| 150-36/8.5 | 115 | 65 | 75 | 24 | 36000 | 8.5kw | 350V | 600Hz | 17.7A | 2.2N | |
| 130冲片 | DF8802(170-120) | 130 | 86 | 120 | 36 | 3000-10000 | 2.2kw | 265-380V | 100-340Hz | 6.7-8.3A | 2.1N |
| 170-7/5.5 | 130 | 86 | 190 | 36 | 7000 | 5.5kw | 380V | 233Hz | 11.75A | 7.5N | |
| 170-2/4 | 130 | 150 | 36 | 2000 | 4kw | 350v | 66.6Hz | 9.5A | 19.1N | ||
| 170-7-8 | 130 | 86 | 190 | 36 | 7000 | 8kw | 380V | 233Hz | 15.43A | 10.9N | |
| 170-2-8/7.5 | 130 | 86 | 240 | 36 | 2000-8000 | 7.5kw | 200-350 -380V | 66.6-166 -266Hz | 13.1A | 8.9N | |
| 170-3/2 | 130 | 86 | 150 | 36 | 3000 | 2kw | 350V | 100Hz | 5A | 6.3N | |
| 170-3/7 | 135 | 90 | 150 | 36 | 3000 | 7kw | 350V | 100Hz | 18A | 22N | |
| 170-1.5-3/2.5 | 130 | 86 | 240 | 36 | 1500-3000 | 2.5kw | 269-380V | 50-100Hz | 9.2A | 7.9N | |
| 170-1.5-4/2.5 | 130 | 86 | 180 | 36 | 1500-4000 | 2.5kw | 270-350V | 50-133Hz | 5.9A | 5.9N | |
| 170-8/6 | 130 | 86 | 180 | 36 | 8000 | 6kw | 380V | 266Hz | 20A | 7.1N | |
| 170-6-9/6 | 130 | 86 | 120 | 36 | 6000-9000 | 6kw | 380V | 200-300Hz | 11.7A | 6.3N | |
| 1640-8-12/5.5 | 130 | 86 | 80 | 36 | 8000-12000 | 5.5kw | 350V | 266-400Hz | 11.3A | 4.3N | |
| 170-4/5 | 130 | 86 | 150 | 36 | 4000 | 5kw | 350V | 133Hz | 11A | 11.9N | |
| 170-7/4 | 130 | 86 | 130 | 36 | 7000 | 4kw | 380V | 233Hz | 7.46A | 5.4N | |
| 170-7/4.5 | 130 | 86 | 90 | 36 | 7000 | 4.5kw | 350V | 233Hz | 9.4A | 6.1N | |
| 170-8/5 | 130 | 86 | 90 | 36 | 8000 | 5kw | 380V | 266Hz | 9.4A | 5.9N | |
| 1740-8/7.5 | 130 | 86 | 140 | 36 | 8000 | 7.5kw | 350V | 266Hz | 14.3A | 8.9N | |
| 170-9/12 | 130 | 86 | 150 | 36 | 9000 | 12kw | 350V | 300Hz | 25.3A | 12.7N | |
| 1740-10/7.5 | 130 | 86 | 140 | 36 | 10000 | 7.5kw | 350V | 333Hz | 14.3A | 7.1N | |
| 170-12/12 | 130 | 86 | 110 | 36 | 12000 | 12kw | 350V | 400Hz | 25.6A | 9.5N | |
| 170-12/15 | 130 | 86 | 150 | 36 | 12000 | 15kw | 350V | 400Hz | 31.9A | 11.9N | |
| 170-15/15 | 130 | 86 | 150 | 36 | 15000 | 15kw | 150-350 -380V | 100-300 -500Hz | 25.3A | 9.5N | |
| 170-18/16 | 130 | 86 | 140 | 36 | 18000 | 16kw | 350V | 600Hz | 21.3A | 8.4N | |
| 170-24/12 | 130 | 86 | 70 | 36 | 24000 | 12kw | 350V | 800Hz | 24A | 4.7N | |
| 170-24/20 | 130 | 86 | 160 | 36 | 24000 | 20kw | 350V | 800Hz | 42A | 7.9N | |
| 135冲片 | 170-9-12/13.5 | 135 | 90 | 170 | 36 | 9000-12000 | 13.5kw | 350-400V | 300-400Hz | 32A | 10.7N |
| 170-9/15 | 135 | 90 | 170 | 36 | 9000 | 15kw | 350V | 300Hz | 31.9A | 15.9N | |
| 170-9/20 | 135 | 90 | 180 | 36 | 9000 | 20kw | 350V | 600Hz | 41.2A | 21.2n | |
| 170-18/22 | 135 | 90 | 150 | 36 | 18000 | 22kw | 350V | 600Hz | 46A | 11.6N | |
| 170-24/22 | 135 | 90 | 130 | 36 | 24000 | 22kw | 350V | 800Hz | 46A | 9.1N | |
| 170-24/16 | 135 | 90 | 110 | 36 | 24000 | 16kw | 350V | 800Hz | 32A | 6.3N | |
| 158冲片 | 200-1.8-3/5.5 | 158 | 108 | 160 | 36 | 1800-3000 | 5.5kw | 293-380V | 60-100Hz | 12.7A | 17.5N |
| 200-1.5-4/7.5 | 158 | 108 | 240 | 36 | 1500-4000 | 7.5kw | 380V | 50-133Hz | 16.2A | 17.9N | |
| 200-3-10/5.5 | 158 | 108 | 220 | 36 | 3000-10000 | 5.5kw | 220-380V | 100-333Hz | 17.9A | 5.2N | |
| 200-3.5-8/15 | 158 | 108 | 220 | 36 | 3500-8000 | 15kw | 350V | 116-266Hz | 32A | 17.9N | |
| 200-4/15 | 158 | 108 | 220 | 36 | 4000 | 15kw | 350V | 133Hz | 32A | 35.8N | |
| 200-5/8 | 158 | 108 | 90 | 36 | 5000 | 8kw | 350V | 166.6Hz | 13A | 15.2N | |
| 200-6/15(电阻) | 158 | 108 | 180 | 36 | 6000 | 15kw | 380V | 200Hz | 29A | 23.8N | |
| 200-7.5/25 | 158 | 108 | 180 | 36 | 7500 | 25kw | 350V | 250Hz | 90A | 31.8N | |
| 200-6-8/22(电阻) | 158 | 108 | 220 | 36 | 6000-8000 | 22kw | 350V | 200-266Hz | 47.2A | 26.2N | |
| 200-1.8-3/22 | 158 | 108 | 250 | 36 | 1800-3000 | 22kw | 300-380V | 60-100Hz | 16.2A | 70N | |
| 200-6/30 | 158 | 108 | 220 | 36 | 6000 | 30kw | 350V | 200Hz | 59.2A | 47.7N | |
| 200-2.7/6 | 158 | 108 | 110 | 36 | 2700 | 6kw | 350V | 100Hz | 8.58A | 21.2N | |
| 200-9/15 | 158 | 108 | 110 | 36 | 9000 | 15kw | 380V | 300Hz | 30A | 15.9N | |
| 200-9/30 | 158 | 108 | 220 | 36 | 9000 | 30kw | 350V | 300Hz | 60A | 31.8N | |
| 200-9/25 | 158 | 108 | 170 | 36 | 9000 | 25kw | 350V | 300Hz | 50A | 26.5N | |
| 200-12/20 | 158 | 108 | 160 | 36 | 12000 | 20kw | 350V | 400Hz | 42A | 12.7N | |
| 200-15/8 | 158 | 108 | 60 | 36 | 15000 | 8kw | 350V | 500Hz | 19A | 5N | |
| 200-2-4/7.5 | 158 | 245 | 36 | 2000-4000 | 7.5kw | 269-380 | 66.7-133.3Hz | 21.3A | 17.9N | ||
| 200-6/20 | 158 | 220 | 24 | 6000 | 20kw | 350V | 200Hz | 42A | 31.8N | ||
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!